All cities

Muslim Prayer Times in Washington, DC

Worldwide prayer timings · Updated:

Today's Prayer Times

Thursday, August 13, 2026 · Islamic Society of North America (ISNA)

Next: Asr in --:--
Fajr
04:59
Sunrise
06:20
Dhuhr
13:13
Asr
17:02
Maghrib
20:05
Isha
21:27
Qibla: 57° Hijri: 30 Ṣafar 1448 Timezone: America/New_York

Calculation method & Asr school

Hanafi sets Asr later; Shafi earlier. Main differences between methods come from the Fajr/Isha angles — confirm with your local mosque.

Monthly Prayer Calendar — August 2026

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Aug 1 18 Ṣafar 04:44 (EDT) 06:09 (EDT) 13:14 (EDT) 17:07 (EDT) 20:19 (EDT) 21:44 (EDT)
Aug 2 19 Ṣafar 04:45 (EDT) 06:10 (EDT) 13:14 (EDT) 17:06 (EDT) 20:18 (EDT) 21:43 (EDT)
Aug 3 20 Ṣafar 04:46 (EDT) 06:11 (EDT) 13:14 (EDT) 17:06 (EDT) 20:17 (EDT) 21:42 (EDT)
Aug 4 21 Ṣafar 04:47 (EDT) 06:12 (EDT) 13:14 (EDT) 17:06 (EDT) 20:16 (EDT) 21:40 (EDT)
Aug 5 22 Ṣafar 04:49 (EDT) 06:13 (EDT) 13:14 (EDT) 17:05 (EDT) 20:15 (EDT) 21:39 (EDT)
Aug 6 23 Ṣafar 04:50 (EDT) 06:14 (EDT) 13:14 (EDT) 17:05 (EDT) 20:14 (EDT) 21:37 (EDT)
Aug 7 24 Ṣafar 04:51 (EDT) 06:15 (EDT) 13:14 (EDT) 17:04 (EDT) 20:13 (EDT) 21:36 (EDT)
Aug 8 25 Ṣafar 04:52 (EDT) 06:15 (EDT) 13:14 (EDT) 17:04 (EDT) 20:12 (EDT) 21:34 (EDT)
Aug 9 26 Ṣafar 04:54 (EDT) 06:16 (EDT) 13:14 (EDT) 17:04 (EDT) 20:10 (EDT) 21:33 (EDT)
Aug 10 27 Ṣafar 04:55 (EDT) 06:17 (EDT) 13:13 (EDT) 17:03 (EDT) 20:09 (EDT) 21:31 (EDT)
Aug 11 28 Ṣafar 04:56 (EDT) 06:18 (EDT) 13:13 (EDT) 17:03 (EDT) 20:08 (EDT) 21:30 (EDT)
Aug 12 29 Ṣafar 04:57 (EDT) 06:19 (EDT) 13:13 (EDT) 17:02 (EDT) 20:07 (EDT) 21:28 (EDT)
Aug 13 30 Ṣafar 04:59 (EDT) 06:20 (EDT) 13:13 (EDT) 17:02 (EDT) 20:05 (EDT) 21:27 (EDT)
Aug 14 1 Rabīʿ al-awwal 05:00 (EDT) 06:21 (EDT) 13:13 (EDT) 17:01 (EDT) 20:04 (EDT) 21:25 (EDT)
Aug 15 2 Rabīʿ al-awwal 05:01 (EDT) 06:22 (EDT) 13:13 (EDT) 17:01 (EDT) 20:03 (EDT) 21:24 (EDT)
Aug 16 3 Rabīʿ al-awwal 05:02 (EDT) 06:23 (EDT) 13:12 (EDT) 17:00 (EDT) 20:01 (EDT) 21:22 (EDT)
Aug 17 4 Rabīʿ al-awwal 05:03 (EDT) 06:24 (EDT) 13:12 (EDT) 16:59 (EDT) 20:00 (EDT) 21:20 (EDT)
Aug 18 5 Rabīʿ al-awwal 05:05 (EDT) 06:25 (EDT) 13:12 (EDT) 16:59 (EDT) 19:59 (EDT) 21:19 (EDT)
Aug 19 6 Rabīʿ al-awwal 05:06 (EDT) 06:25 (EDT) 13:12 (EDT) 16:58 (EDT) 19:57 (EDT) 21:17 (EDT)
Aug 20 7 Rabīʿ al-awwal 05:07 (EDT) 06:26 (EDT) 13:11 (EDT) 16:57 (EDT) 19:56 (EDT) 21:15 (EDT)
Aug 21 8 Rabīʿ al-awwal 05:08 (EDT) 06:27 (EDT) 13:11 (EDT) 16:57 (EDT) 19:55 (EDT) 21:14 (EDT)
Aug 22 9 Rabīʿ al-awwal 05:09 (EDT) 06:28 (EDT) 13:11 (EDT) 16:56 (EDT) 19:53 (EDT) 21:12 (EDT)
Aug 23 10 Rabīʿ al-awwal 05:10 (EDT) 06:29 (EDT) 13:11 (EDT) 16:55 (EDT) 19:52 (EDT) 21:10 (EDT)
Aug 24 11 Rabīʿ al-awwal 05:12 (EDT) 06:30 (EDT) 13:10 (EDT) 16:55 (EDT) 19:50 (EDT) 21:09 (EDT)
Aug 25 12 Rabīʿ al-awwal 05:13 (EDT) 06:31 (EDT) 13:10 (EDT) 16:54 (EDT) 19:49 (EDT) 21:07 (EDT)
Aug 26 13 Rabīʿ al-awwal 05:14 (EDT) 06:32 (EDT) 13:10 (EDT) 16:53 (EDT) 19:47 (EDT) 21:05 (EDT)
Aug 27 14 Rabīʿ al-awwal 05:15 (EDT) 06:33 (EDT) 13:10 (EDT) 16:52 (EDT) 19:46 (EDT) 21:03 (EDT)
Aug 28 15 Rabīʿ al-awwal 05:16 (EDT) 06:34 (EDT) 13:09 (EDT) 16:52 (EDT) 19:44 (EDT) 21:02 (EDT)
Aug 29 16 Rabīʿ al-awwal 05:17 (EDT) 06:34 (EDT) 13:09 (EDT) 16:51 (EDT) 19:43 (EDT) 21:00 (EDT)
Aug 30 17 Rabīʿ al-awwal 05:18 (EDT) 06:35 (EDT) 13:09 (EDT) 16:50 (EDT) 19:41 (EDT) 20:58 (EDT)
Aug 31 18 Rabīʿ al-awwal 05:20 (EDT) 06:36 (EDT) 13:08 (EDT) 16:49 (EDT) 19:40 (EDT) 20:57 (EDT)

Ramadan Timetables — Suhoor & Iftar

Suhoor (Imsak) ends just before Fajr; Iftar is at Maghrib.

Full Ramadan table

Suhoor ends (today)

04:49

Iftar (today)

20:05

About prayer times in Washington, DC

Prayer times in Washington, DC follow the sun's position over the city's coordinates (38.9072, -77.0369). Fajr begins at dawn, Dhuhr after midday, Asr in mid-afternoon (earlier for the Shafi school, later for Hanafi), Maghrib at sunset and Isha after nightfall.

By default we use the North America (ISNA) method, displayed in Washington, DC's local timezone (America/New_York). Use the switcher above to align the times with your local mosque.

Times are provided daily and should not replace your local mosque's official timetable.